Планетарий КФУ стал одним из самых современных планетариев России. В планетарии установлена цифровая система от компании SCISS и полная оптическая система MEGASTAR.
Название заведения | Казанский Планетарий |
---|---|
Адрес | АстроПарк КФУ, г. Казань, Татарстан, Россия |
Модель | MEGASTAR-IIA (ES), Планеты, Солнце, Луна |
Диаметр купола | 15м, наклонный |
Дата установки | Июнь 2013 |
Веб страница | http://www.planetarium-kazan.ru/ |
Отличное место для знакомства с историей освоения человеком космоса. MEGASTAR-IIB здесь работает совместно с системой Digital Sky компании SkySkan.
Название заведения | The Sir Thomas Brisbane Planetarium |
---|---|
Адрес | Mt Coot-tha Rd, At the Mt Cootha Botanic Gardens, Toowong Queensland 4066, Australia |
Модель | MEGASTAR-IIB |
Диаметр купола | 12.5м, горизонтальный |
Дата установки | Maрт 2013 |
Веб страница | http://www.brisbane.qld.gov.au/facilities-recreation/arts-and-culture/planetarium/index.htm |
Планетарий музея был заново открыт после обновления в марте 2013 года. MEGASTAR-IIB установлен вместе с проекторами луны, солнца и планет. В дополнение к этому в планетарии установлены специальные проекторы для создания реалистического заката. Мегастар интегрирован с оптической системой Stella Dome.
Название заведения | Itami City Culture and Science Museum for Children |
---|---|
Адрес | Kuwadzu 3-1-36, Itami City, Hyogo Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-IIB itami, Планеты, Солнце, Луна, Проекторы вечернего и дневного света |
Диаметр купола | 14м, горизонтальный |
Дата установки | Март 2013 |
Веб страница | http://business4.plala.or.jp/kodomo/ |
Этот планетарий Охира часто посещал будучи ребенком. А в 2004 году в нем впервые был установлен MEGASTAR-II. В Апреле 2012 на месте старого планетария был построен новый. Именно для него Охира разработал совершенно новый концепт планетариев - по-настоящему гибридную оптическо-цифровую систему MEGASTAR-III FUSION. Также, в планетарии установлены две цифровые системы Uniview и Stella Dome Pro. синхронизированные с Мегастар.
Название заведения | Kawasaki Municipal Science Museum |
---|---|
Адрес | Tama Ku, Masugata 7-1-2, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-III FUSION, Планеты, Солнце, Луна, Проекторы вечернего и дневного света, купольное освещение, система управления |
Диаметр купола | 18м , горизонтальный |
Дата установки | Апрель 2012 |
Веб страница | http://www.nature-kawasaki.jp/ |
Планетарий внутри древнего японского замка. Первый этаж замка занимает планетарий, второй - космический музей, третий - музей деревни Фудзихаси. Четвертый этаж занимает смотровая площадка с захватывающими видами на окружающие долины и горы. MEGASTAR-IIB работает вместе с программой Stella Dome Pro.
Название заведения | Fujihashi castle and Nishimino planetarium |
---|---|
Адрес | Ibi Gun, Tsurumi-332-1, Ibigawa town, Gifu Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-IIB |
Диаметр купола | 9.2м, горизонтальный |
Дата установки | Апрель 2012 |
Веб страница | http://www1.town.ibigawa.lg.jp/cms/contents_detail.php?co=new&frmId=1767 |
Находится в Буэнос Айресе, Аргентина. Этот планетарий с 20-ти
метровым куполом является важнейшим научно-образовательным центром
страны. Планетарий был построен в 1966 году и полностью обновлен в
2012. Планетарий представляет из себя гибридное решение с системой
Digital Sky. Это стало первой установкой Мегастар в Новом Свете.
Название заведения | Galileo Galilei Planetarium |
---|---|
Адрес | Sarmiento Ave and Belisario Roldan, Palermo, Buenos Aires, Argentina |
Модель | MEGASTAR -IIA |
Диаметр купола | 20м, горизонтальный |
Дата установки | Январь 2012 |
Веб страница | http://www.planetario.gov.ar/ |
Расположен в самом центре города Нара и предназначен для
обучения детей. В 6-ти метровом куполе установлен MEGASTAR-ZERO
совместно с цифровой системой Stella Dome Pro. В планетарии проходят
ежедневные образовательные программы для детей и взрослых.
Название заведения | Nara City Education Center |
---|---|
Адрес | Sanjo 13,1, Nara, Nara Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-ZERO |
Диаметр купола | 6м, горизонтальный |
Дата установки | Октярбь 2011 |
Веб страница | http://www.city.nara.lg.jp/ |
Здание Городского центра - это визитная карточка города Хитачи. Изначально, открытие планетария было назначено на март 2011 года, однако, по причине сильнейшего землетрясения, было перенесено на июль 2011. В планетарии Хитачи был впервые в Японии установлен MEGASTAR-IIA с электронной решеткой. Система имеет, так же, проекторы солнца, луны, планет и специальный проектор дневного света, работает в синхронизации с системой Uniview.
Название заведения | Hitachi Civic Center |
---|---|
Адрес | Hitachi city, Ibaraki Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-IIA (ES), Планеты, Солнце, Луна, Проекторы вечернего и дневного света |
Диаметр купола | 22м, наклонный |
Дата установки | Июнь 2011 |
Веб страница | http://www.civic.jp/ |
Музей открытый в 2011 году стал главным научным музеем в Польше и одним из самых современных музеев Европы. Планетарий оснащен новейшим оборудованием. Здесь проходят 3Д шоу, лазерные шоу, шоу в режиме реального времени. MEGASTAR-IIA (ES) установлен совместно с проекторами луны, солнца и планет. Он стал первым оптическим проектором в мире, оснащенным электронной решеткой.
Название заведения | Copernicus Science Museum |
---|---|
Адрес | Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, Warsaw, Poland |
Модель | MEGASTAR-IIA (ES) Планеты, Солнце, Луна |
Диаметр купола | 16м, наклонный |
Дата установки | Июнь 2011 |
Веб страница | http://www.kopernik.org.pl/en/ |
Научный центр AHHAA известен во всех странах Балтики. Планетарий центра уникален своим полносферическим куполом со стеклянным полом. 360 градусная проекция достигается двумя проекторами - MEGASTAR-IIB и MEGASTAR-ZERO. Проекторы цифровой системы Uniview расположены таким образом, что покрывают большую часть сферы.
Название заведения | AHHAA Science Museum |
---|---|
Адрес | Sadama 1, Tartu, Estonia |
Модель | MEGASTAR-IIB и MEGASTAR-ZERO |
Диаметр купола | 9.3м, полная сфера |
Дата установки | Май 2011 |
Веб страница | http://www.ahhaa.ee/en/ |
Каваратти — это маленький тропический остров на юге Индии, столица Объединенных Территорий Лакшадвип. Планетарий был открыт в январе 2011 года и стал визитной карточкой Лакшадвип. Мегастар здесь работает в синхронизации с оптической системой Definiti от SkySkan.
Название заведения | Kavaratti Science Museum & Planetarium |
---|---|
Адрес | Kavaratti Island, Lakshadweep, India |
Модель | MEGASTAR-IIB |
Диаметр купола | 10м, горизонтальный |
Дата установки | Январь 2011 |
Веб страница | Нет |
Планетарий Неру в Дели был заново открыт после обновления в октябре 2010го года. Мегастар установлен вместе с оптической системой Definiti theatre от SkySkan. Планетарий стал первым проектом Ohira Tech за рубежом, а так же первой совместной установкой с компанией SkySkan.
Название заведения | Nehru Planetarium in Delhi |
---|---|
Адрес | Teen Murti, New Delhi, India |
Модель | MEGASTAR-IIB |
Диаметр купола | 15м, горизонтальный |
Дата установки | Октябрь 2010 |
Веб страница | http://nehruplanetarium.org/ |
Музей расположен в очень живописном месте, на вершине горы Атаго, близ города Кофу, столицы префектуры Яманаси. Здесь был впервые установлен MEGASTAR IIA. В планетарии установлены проекторы солнца, луны и планет, а также цифровые системы AstroArts Stella Dome Pro и Uniview.
Название заведения | Yamanashi Prefectural Science Museum |
---|---|
Адрес | Yamanashi Prefecture, Kofu City, Japan, Atago 358-1. |
Модель | MEGASTAR-IIA, Планеты, Солнце, Луна. |
Диаметр купола | 20м, наклонный |
Дата установки | Март 2010 |
Веб страница | http://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp/web/index.php |
Детский научный музей г. Ацуги был открыт после реставрации в июле 2009 года. Является первой установкой модели MEGASTAR-IIB. Работает совместно с цифровой системой Stella Dome Pro компании AstroArts.
Название заведения | Kanagawa Institute of Technology - Atsugi City Children's Science Center |
---|---|
Адрес | Nakamachi 1-1-3, Atsugi City, Kanagawa Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-IIB |
Диаметр купола | 12м, горизонтальный |
Дата установки | Июль 2009 |
Веб страница | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/acsc/index.html |
«Небо, созданное планетарием Мегастар, оно точно такое же, как я увидел из космоса!» Сказал Мамору Мори, японский космонавт и директор Национального Музея Науки и Инноваций. В музее устновлен MEGASTAR-II cosmos, попавший в книгу рекордов Гиннесса
Название заведения | National Museum of Emerging Science and Innovation |
---|---|
Адрес | Koto-ku, Aomi 2-41, Tokyo, Japan |
Модель | MEGASTAR-II cosmos, Планеты, Солнце, Луна. |
Диаметр купола | 15.2м, наклонный |
Дата установки | Июль 2004 |
Веб страница | http://www.miraikan.jst.go.jp/en/ |
Ресторан расположен на горе Моивояма в Саппоро, Япония. 6-метровый купол является частью ресторана. Здесь установлена цифровая система созданная компанией Ohira Tech с использованием графических работ Кагая. Лучшее место для романтического ужина.
Название заведения | Moiwayama Observatory Restaurant - The JEWELS |
---|---|
Адрес | Minami Ku, Kita no Zawa 1995, Sapporo City, Hokkaido Prefecture, Japan |
Модель | Цифровая система с 3мя проекторами |
Диаметр купола | 6м, горизонтальный |
Дата установки | Декабрь 2011 |
Веб страница | http://www.tgn.co.jp/hall/jwl/ |
Находится на вершине горы Моивояма в Саппоро, Япония. В
6-метровом куполе установлен MEGASTAR-IIB.
Название заведения | Moiwayama Observatory Dome Theatre |
---|---|
Адрес | Minami Ku, Kita no Zawa 1995, Sapporo City, Hokkaido Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-IIB |
Диаметр купола | 6м, горизонтальный |
Дата установки | Декабрь 2011 |
Веб страница | http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/ |
Расположена на скоростной дороге Томей, соединяющей Токио и Нагою. Это место для отдыха с прекрасными видами на гору Фуджи, кафе и ресторанами. 14-метровый купол расположен на 4 этаже станции. Мегастар здесь работает совместно с цифровой системой компании AstroArts.
Название заведения | Road-Sta. Fujikawa-Rakuza |
---|---|
Адрес | Iwabuchi 1488-1, Fuji city, Shizioka Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-IIB |
Диаметр купола | 14м, наклонный |
Дата установки | Июль 2010 |
Веб страница | http://www.fujikawarakuza.co.jp/data/amus.html |
Расположен в центре Токио. Уютное место для романического свидания под звездами. В баре установлен MEGASTAR ZERO, а так же проекторы для показа цифровых программ.
Название заведения | Planetarium BAR |
---|---|
Адрес | Minato ku, shiroganedai 4-9-23 ShiShii Shiroganedai building 5F, Tokyo, Japan |
Моедль | MEGASTAR-ZERO |
Диаметр купола | 4м в баре |
Дата установки | Июнь 2008 |
Веб страница | http://www.planetarium-bar.com/ |
Чтобы удовлетворить безмерное любопытство детей, школа Кейсин в префектуре Канагава установила у себя планетарий MEGASTAR ZERO, который проецирует 2.4 миллиона звезд показывая реальное звездное небо детям, растущим в условиях светового загрязнения больших городов.
Название заведения | Keisin Juku |
---|---|
Адрес | Yokohama city (Kanazawa and Totuka school libraries), Kanagawa Prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-ZERO |
Диаметр купола | 5м и 4.5м, надувной купол |
Дата установки | Май 2007 |
Веб страница | http://www.keisin.com/ |
Планетарий на колесах с системой MEGASTAR ZERO.
Название заведения | Yokohama Mobile Planetarium (trip shows) |
---|---|
Адрес | Yokohama city, Kanagawa prefecture, Japan |
Модель | MEGASTAR-ZERO |
Диаметр купола | 7м, надувной купол |
Дата установки | Июнь 2008 |
Веб страница | http://www.yokohama-mobilepla.jp/ |